Sie haben sich schon immer gefragt, was Sie pro Tag für das Futter Ihres Tieres ausgeben?
Wir haben Ihnen in einer übersichtlichen Tabelle einmal die Kosten für unsere verschiedenen Futtersorten dargestellt.
Übrigens: Nutzen Sie unsere Treuekarte und erhalten Sie zusätzlich einen attraktiven Rabatt in Form eines gratis Futtersacks! (Mehr Informationen zur Treuekarte und den Konditionen erhalten Sie hier.)
Katze Therapeutisches Futter | ||||
Gewicht | Futtermenge normal |
Tage | Kosten pro Tag |
Kosten pro Tag mit Treuekarte |
2 kg | 25 g | 120 | 0,29 € | 0,24 € |
3 kg | 35 g | 85 | 0,41 € | 0,34 € |
4 kg | 45 g | 66 | 0,53 € | 0,44 € |
5 kg | 55 g | 54 | 0,64 € | 0,54 € |
6 kg | 65 g | 46 | 0,75 € | 0,63 € |
7 kg | 75 g | 40 | 0,87 € | 0,72 € |
8 kg | 85 g | 35 | 0,99 € | 0,83 € |
9 kg | 100 g | 30 | 1,16 € | 0,96 € |
10 kg | 110 g | 27 | 1,28 € | 1,07 € |
Katze Normalfutter | ||||
Gewicht | Tagesrationen | Tage | Kosten pro Tag |
Kosten pro Tag mit Treuekarte |
2 kg | 25 g | 120 | 0,25 € | 0,21 € |
3 kg | 35 g | 85 | 0,36 € | 0,30 € |
4 kg | 45 g | 66 | 0,46 € | 0,39 € |
5 kg | 60 g | 50 | 0,61 € | 0,51 € |
6 kg | 70 g | 42 | 0,73 € | 0,61 € |
7 kg | 85 g | 35 | 0,87 € | 0,73 € |
8 kg | 95 g | 31 | 0,99 € | 0,82 € |
9 kg | 105 g | 28 | 1,09 € | 0,91 € |
10 kg | 120 g | 25 | 1,22 € | 1,02 € |
Hund Therapeutisches Futter | ||||
Gewicht | Futtermenge normal |
Tage | Kosten pro Tag |
Kosten pro Tag mit Treuekarte |
3 kg | 85 g | 141 | 0,49 € | 0,40 € |
5 kg | 120 g | 100 | 0,68 € | 0,57 € |
10 kg | 195 g | 61 | 1,12 € | 0,93 € |
15 kg | 255 g | 47 | 1,46 € | 1,21 € |
20 kg | 305 g | 39 | 1,75 € | 1,46 € |
25 kg | 355 g | 33 | 2,07 € | 1,73 € |
30 kg | 400 g | 30 | 2,28 € | 1,90 € |
40 kg | 485 g | 24 | 2,85 € | 2,37 € |
60 kg | 640 g | 18 | 3,80 € | 3,17 € |
Hund Normalfutter großer Hund | ||||
Gewicht | Tagesrationen | Tage | Kosten pro Tag |
Kosten pro Tag mit Treuekarte |
11 kg | 210 g | 57 | 1,07 € | 0,89 € |
15 kg | 255 g | 47 | 1,30 € | 1,08 € |
20 kg | 310 g | 38 | 1,61 € | 1,34 € |
25 kg | 360 g | 33 | 1,85 € | 1,55 € |
30 kg | 410 g | 29 | 2,11 € | 1,76 € |
35 kg | 450 g | 26 | 2,35 € | 1,96 € |
40 kg | 495 g | 24 | 2,55 € | 2,12 € |
45 kg | 535 g | 22 | 2,78 € | 2,32 € |
50 kg | 575 g | 20 | 3,06 € | 2,55 € |